中国特种设备人才网»
热门查找: 阀门 数控机床 减速机 升降机 桥门机 电梯 辅机 储罐设备 变频器 探伤设备
价格行情
免费发布信息
  • 7月2日上海市场钢材价格行情
  • 2009-07-02 10 : 40  来源:
  • 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
    普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3700 0 -100 160
    普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3700 0 -100 160
    高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3750 0 -90 180
    高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3740 0 -90 180
    高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3760 0 -90 180
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3880 0 -50 210
    螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3880 0 -50 210
    螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3700 0 -80 160
    螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3700 0 -80 160
    螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3720 10 -80 160
    螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3620 10 -50 40
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3630 10 -50 170
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3660 10 -30 190
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3670 10 -30 190
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3670 10 -30 190
    螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3620 10 -50 170
    螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3620 10 -50 170
    Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3980 0 -100 120
    Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3880 0 -70 150
    Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3880 0 -70 150
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3750 0 -80 80
    Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3750 0 -80 80
    Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3960 30 -30 210
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3810 30 -30 160
    Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3810 30 -30 160
    Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3810 30 -30 160
    Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3980 30 -30 200
    热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4080 60 30 180
    热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4050 50 10 150
    热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4020 40 -30 140
    热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3820 0 -30 180
    热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3830 0 20 250
    热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3830 0 20 250
    热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3830 0 20 250
    热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 -10 200
    热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 -10 200
    热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 -10 200
    热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3630 0 -10 200
    冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5550 0 50 300
    冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 50 300
    冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5400 0 100 300
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4670 0 50 350
    冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4600 0 50 340
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4630 0 80 330
    冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4600 0 100 350
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4600 0 150 350
    冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4550 0 50 300
    冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5500 0 100 200
    冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6500 0 100 200
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4630 0 80 330
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4630 0 50 330
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4630 0 60 330
    冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5100 0 50 500
    冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4750 0 30 300
    冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4780 0 130 300
    冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4730 0 100 330
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4670 0 50 320
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5050 0 100 500
    冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4850 0 0 450
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4680 0 50 280
    冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4700 0 50 300
    热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3810 -20 30 310
    热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3810 -20 30 310
    热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3810 -20 30 310
    热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3810 -20 30 310
    热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3810 -20 50 310
    热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3680 0 110 180
    热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3680 0 110 180
    热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3680 0 110 180
    热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3680 0 110 180
    热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3680 0 110 180
    热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3680 0 110 180
    热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3680 0 110 180
    热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3850 0 40 260
    热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3850 0 40 260
    热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3830 0 40 240
    普中板 6mm Q235 新钢 4080 0 0 100
    普中板 8mm Q235 新钢 3830 0 0 130
    普中板 10mm Q235 新钢 3730 0 0 80
    普中板 12mm Q235 新钢 3630 0 0 130
    普中板 14-20mm Q235 新钢 3580 0 0 130
    普中板 8mm Q345 营口 3820 0 0 120
    普中板 10mm Q345 营口 3750 0 0 100
    普中板 14-20mm Q345 营口 3620 0 0 120
    普中板 10mm Q235 马钢 3680 0 0 130
    普中板 14-20mm Q235 马钢 3560 0 0 160
    普中板 14-20mm Q235 春冶 3530 30 30 210
    低合金板 6mm Q345 新钢 4200 0 0 50
    低合金板 8mm Q345 新钢 4100 0 0 100
    低合金板 10mm Q345 新钢 3920 0 0 120
    低合金板 12mm Q345 新钢 3820 0 0 120
    低合金板 14-20mm Q345 营口 3780 0 0 130
    低合金板 14-20mm Q345 马钢 3760 30 30 240
    锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4150 0 0 150
    锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4000 0 0 100
    锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 3850 0 0 100
    锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4150 0 0 150
    锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4000 0 0 100
    锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 3850 0 0 100
    容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4200 0 0 150
    容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4050 0 0 100
    容器中板 12mm 16MnR 浦钢 3900 0 0 100
    容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 3900 0 0 100
    容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 3900 0 0 50
    镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5100 0 50 650
    镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5020 0 50 640
    镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4580 0 30 630
    镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4680 0 30 730
    镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4710 0 30 710
    镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4700 0 30 700
    镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4580 0 30 620
    镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4600 0 30 650
    彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7150 0 200 900
    彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6500 0 200 950
    彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6500 0 200 950
    彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6500 0 200 970
    彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6500 0 200 970
    彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5722 0 322 742
    彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5550 0 250 650
    彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6050 0 150 750
    角钢 50*50*5 Q235 马钢 3680 40 40 350
    角钢 100*100*10 Q235 马钢 3680 40 40 320
    槽钢 10# Q235 马钢 3750 20 20 420
    槽钢 16#A Q235 马钢 3700 70 70 440
    槽钢 20#A Q235 马钢 3690 20 20 410
    槽钢 32#A Q235 莱钢 3680 0 0 180
    工字钢 20#B Q235 武钢 3630 0 180 280
    工字钢 25#B Q235 莱钢 3600 40 80 250
    工字钢 36#B Q235 莱钢 3760 0 60 160
    工字钢 40#B Q235 莱钢 3810 0 70 160
    镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5170 0 0 280
    镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 4750 0 0 50
    镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4660 0 0 20
    镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4460 0 0 290
    镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4730 0 0 230
    镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4740 0 0 250

    (此价格为现金含税价,仅供参考)

  • 【打印本页】 【关闭窗口】 【回顶部】
  • 0
    复制标题
    和链接
  • 产品搜索: 阀门 | 电梯 | 锅炉 | 叉车 | 起重机械 | 机床 | 管道 | 阀门 | 冶金设备 |
    知名企业: 杭州顺达电梯厂 | 浙江万里阀门 | 浙江特富锅炉 | 荆门宏图特种飞行器 |
    推荐品牌: 博力 | 大豪 | 新华通 | 圣上 | 浙江银河机械 |
  • 用户姓名: 验证码:看不清楚?点击换一张
    评分: 好评 中评 差评
    标题:
    评论内容:
    匿名发表