中国特种设备人才网»
热门查找: 阀门 数控机床 减速机 升降机 桥门机 电梯 辅机 储罐设备 变频器 探伤设备
价格行情
免费发布信息
  • 7月2日天津钢材市场价格行情
  • 2009-07-02 11 : 30  来源:
  • 品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
    高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3680-3710 3630-3670 涨50
    高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3680-3710 3630-3670 涨50
    高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3680-3710 3630-3670 涨50
    高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3680-3710 3630-3670 涨50
    普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢 3680-3710 3630-3670 涨50
    普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3680-3710 3630-3670 涨50
    螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3600-3650 3600-3650 不变
    螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3600-3650 3600-3650 不变
    螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3600-3650 3600-3650 不变
    螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3600-3650 3600-3650 不变
    螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3900-3950 3900-3950 不变
    螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3750-3800 3750-3800 不变
    螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3900-3950 3900-3950 不变
    螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3750-3800 3750-3800 不变
    螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3900-3950 3900-3950 不变
    螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3750-3800 3750-3800 不变
    螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3750-3800 3750-3800 不变
    螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 3800-3850 3800-3850 不变
    三级螺 φ12-14 HRB400 承钢 3950-4000 3950-4000 不变
    三级螺 φ16-25 HRB400 承钢 3850-3900 3850-3900 不变
    三级螺 φ28-32 HRB400 承钢 3900-3950 3900-3950 不变
    圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 3700-3750 3700-3750 不变
    圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 3700-3750 3700-3750 不变
    圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 3700-3750 3700-3750 不变
    冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
    冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
    热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4050-4100 4050-4100 不变
    热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3800-3850 3800-3850 不变
    热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3750-3800 3750-3800 不变
    热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3700-3750 3700-3750 不变
    热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3700-3750 3700-3750 不变
    热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 3700-3750 3700-3750 不变
    中厚板 8mm Q235 天钢 3850-3900 3850-3900 不变
    中厚板 10mm Q235 天钢 3750-3800 3800-3850 跌50
    中厚板 12mm Q235 天钢 3600-3650 3650-3700 跌50
    中厚板 14-20mm Q235 天钢 3600-3650 3600-3650 不变
    花纹板 3.0mm Q235 梅钢 3800-3850 3800-3850 不变
    花纹板 4.0mm Q235 梅钢 3800-3850 3800-3850 不变
    花纹板 5.0mm Q235 本钢 3800-3850 3800-3850 不变
    花纹板 6.0mm Q235 本钢 3800-3850 3800-3850 不变
    造船板 6mm CCSB 济钢 4350-4400 4350-4400 不变
    造船板 8mm CCSB 济钢 4250-4300 4250-4300 不变
    造船板 10mm CCSB 济钢 4200-4250 4200-4250 不变
    造船板 12-25mm CCSB 济钢 4100-4150 4100-4150 不变
    低合金板 16-25mm Q345B 天钢 3700-3750 3750-3800 跌50
    低合金板 16-25mm Q345B 济钢 3850-3900 3900-3950 跌50
    彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 5900-5950 5900-5950 不变
    彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 5600-5650 5600-5650 不变
    彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 5500-5550 5500-5550 不变
    彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 6250-6300 6250-6300 不变
    彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 6250-6300 6250-6300 不变
    镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
    镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
    镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
    镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 4800-4850 4800-4850 不变
    镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 4950-5000 4950-5000 不变
    热轧普带 2.5mm*(145-355) Q195-Q235 天津轧一 3850-3900 3850-3900 不变
    热轧普带 2.5mm*(356-413) Q195-Q235 天津轧一 3850-3900 3850-3900 不变
    热轧普带 2.5mm*465 Q195-Q235 天津轧一 3850-3900 3850-3900 不变
    冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 4000-4050 4000-4050 不变
    冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 4000-4050 4000-4050 不变
    冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 4050-4100 4050-4100 不变
    冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 4050-4100 4050-4100 不变
    槽钢 10#*6mm Q235 江天 3550-3600 3600-3650 不变
    槽钢 16#12mm Q235 江天 3550-3600 3600-3650 不变
    槽钢 20#*12mm Q235 江天 3550-3600 3600-3650 不变
    角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 3450-3500 3450-3500 不变
    角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 3450-3500 3450-3500 不变
    角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 3450-3500 3450-3500 不变
    工字钢 16#12mm Q235 海城 3450-3500 3450-3500 不变
    工字钢 20#12mm Q235 海城 3450-3500 3450-3500 不变
    工字钢 25#12mm Q235 海城 3450-3500 3450-3500 不变
    H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 马钢/莱钢 3700-3750 3600-3650 涨100
    H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 马钢/莱钢 3700-3750 3600-3650 涨100
    H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢/莱钢 3900-3950 3900-3950 不变
    H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢/莱钢 4050-4100 4050-4100 不变
    焊管 6分/2.5mm Q235 大邱庄 3950-4000 3950-4000 不变
    焊管 1寸/3.0mm Q235 大邱庄 3900-3950 3900-3950 不变
    焊管 1.5寸/3.25mm Q235 大邱庄 3750-3800 3750-3800 不变
    焊管 4寸/3.75mm Q235 大邱庄 3750-3800 3750-3800 不变
    焊管 6寸/4.0mm Q235 大邱庄 3800-3850 3800-3850 不变
    无缝管 76*4.5 20# 天津 4550-4600 4550-4600 不变
    无缝管 89*4.5 20# 天津 4550-4600 4550-4600 不变
    无缝管 108*4.5 20# 山东 4600-4650 4600-4650 不变
    无缝管 159*6 20# 鞍钢 4550-4600 4550-4600 不变
    无缝管 219*6 20# 鞍钢 4550-4600 4550-4600 不变
    镀锌管 4-6分 2.75 利达 5350-5400 5350-5400 不变
    镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 4850-4900 4850-4900 不变
    镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
    镀锌管 2寸 3.25mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
    镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
    镀锌管 3寸 3.75mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
    镀锌管 4寸 4mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
    镀锌管 5寸 4mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变
    镀锌管 6寸 4mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变
    镀锌管 8寸 5mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变

    (此价格为现金含税价,仅供参考)

  • 【打印本页】 【关闭窗口】 【回顶部】
  • 0
    复制标题
    和链接
  • 产品搜索: 阀门 | 电梯 | 锅炉 | 叉车 | 起重机械 | 机床 | 管道 | 阀门 | 冶金设备 |
    知名企业: 杭州顺达电梯厂 | 浙江万里阀门 | 浙江特富锅炉 | 荆门宏图特种飞行器 |
    推荐品牌: 博力 | 大豪 | 新华通 | 圣上 | 浙江银河机械 |
  • 用户姓名: 验证码:看不清楚?点击换一张
    评分: 好评 中评 差评
    标题:
    评论内容:
    匿名发表